咨询热线:
18912799983
手机号:
15151440316
GJ561Y点胶机尺寸图
睿斯合点胶机GJ561Y是研发人员根据点胶产品的尺寸,将点胶设备的尺寸设计为:1064x1240x1725(W*D*H)。
GJ561Y点胶机外形模组展示
GJ561Y点胶机配有双Y轴,较大的提高生产效率,同时配有胶路固化面光源,固化UV胶水。
GJ561Y点胶机的特点
可根据需求配备不同的点胶阀;
双Y轴设计提高点胶效率;
各Y轴配备面光源,快速固化UV胶水;
GJ561Y | 基本参数 |
外形尺寸 mm | 1064x1240x1725(W*D*H) |
用电需求 | 电压220V,50HZ,电流16A |
气压需求MPa | 最小气压0.6 |
功耗W | ≦2000W |
有效区域 mm | X500*Y650 |
工作高度mm | 865 |
Y轴负载(含载具)Kg | 20 |
Z轴负载 | 10 |
轴数 | X、Y1、Y2、Z |
驱动方式 | 伺服马达+精密滚珠丝杆(X\Y\Z) |
定位精度 | ±25um(X\Y\Z) |
重复精度 | ±20um(X\Y/Z) |
最大速度mm/s | 500(X/Y);300(Z) |
最大加速度 | 1g(X/Y);0.3g(Z) |
视觉定位系统 | 工业CCD |
计算机及软件 | Windows 系统,C++平台控制软件 |
咨询热线:18912799983
手机号:15151440316
公众号