咨询热线:
18912799983
手机号:
15151440316
优势特点
简易编程,易学易用。一键自动搜索已训练元器件及焊锡,快速编程,智能判定不良。面向工业4.0。集中管控,多设备互联互通,一人多机,省人提效。
类别 | 项目 | 在线PCBA双面光学检测设备AIS501 | ||||
PCBA规格 | 尺寸 | 50x50mm~510*460mm | ||||
厚度 | 0.5mm-6mm | |||||
元件高度 | 顶面:50mm,底面:50mm | |||||
工艺边 | 3mm | |||||
光学规格 | 相机 | 上相机:5MP彩色面阵高速工业相机 上相机:5MP彩色面阵高速工业相机 | ||||
光源 | RGB+W四色积分光源 | |||||
FOV | 20um@45*37mm;15um@36*30mm | |||||
分辨率 | 20μm或15um | |||||
检测相关 | 元件检测 | 手插元器件及贴片料的缺件、反转、偏移、破损、歪斜、多插、异物、污损等 | ||||
焊锡检测 | 引脚跪脚、多锡、少锡、连锡、不出脚、空焊、虚焊/锡洞等 | |||||
其他功能 | 一维/二维码识别/字符识别等 | |||||
混板测试 | 混板生产,支持程序自动调用 | |||||
算法 | 深度神经网络算法,图像对比,颜色对比,轮廓识别,偏移检测,模板匹配,OCR等 | |||||
速度 | 0.23sec/FOV | |||||
软件系统 | 操作系统 | Ubuntu 18.04 LTD 64bit | ||||
功能 | 远程控制、远程协助、gerber文件导入、自定义模型训练 | |||||
通讯方式 | 标准SMEMA接口 | |||||
数据输出 | 自动生成统计分析SPC | |||||
特色功能 | 元件自动搜索、一键编程 | |||||
硬件规格 | 工控主机 | CPU:intel i7 显卡:Nvida独立GPU加速卡 存储:64G DDR ,256G SSD+2T机械硬盘 网络:1000M有线网卡 | ||||
显示器 | 22寸 FHD显示器 | |||||
运动机构 | 高精度丝杆+伺服电机 | |||||
轨道调宽 | 手动/自动 | |||||
外观/电气 | 机箱尺寸及重量 | 1050x1505x1650mm | ||||
电源及功率 | AC 220V, 额定功率 4000W | |||||
气源 | >0.5Mpa | |||||
工作环境 | 温度:10~45℃,湿度: 30~85%RH |
咨询热线:18912799983
手机号:15151440316
公众号