咨询热线:
18912799983
手机号:
15151440316
类别 | 项目 | AIS401-C | |||||
PCBA规格 | 尺寸 | 50x50mm~510*460mm | |||||
厚度 | 0.4mm-8mm | ||||||
元件高度 | 顶面:25mm,底面:50mm | ||||||
工艺边 | 3mm | ||||||
光学规格 | 相机 | 12MP彩色面阵高速工业相机 | |||||
光源 | RGBW+UV LED光源 | ||||||
FOV | 10um@24*20mm; | ||||||
分辨率 | 10um,可选配5um | ||||||
检测相关 | 涂敷检测 | 多胶、少胶、气泡、偏移、溢胶、胶宽等 | |||||
其他功能 | 一维/二维码识别等 | ||||||
混板测试 | 混板生产,支持程序自动调用 | ||||||
算法 | 深度神经网络算法,图像对比,颜色对比,轮廓识别,模板匹配,OCR等 | ||||||
速度 | 0.23sec/FOV | ||||||
软件系统 | 操作系统 | Ubuntu 18.04 LTD 64bit | |||||
功能 | 远程控制、远程协助、自定义模型训练 | ||||||
通讯方式 | 标准SMEMA接口 | ||||||
数据输出 | 自动生成统计分析SPC | ||||||
硬件规格 | 工控主机 | CPU:intel i7;显卡:Nvida独立GPU加速卡 存储:64G DDR ,256G SSD+2T机械硬盘;网络:1000M有线网卡 | |||||
显示器 | 22寸 FHD显示器 | ||||||
运动机构 | 高精度丝杆+伺服电机 | ||||||
轨道调宽 | 手动/自动,进出板方向可自由设定 | ||||||
外观/电气 | 机箱尺寸及重量 | 980x1085x1540mm,700Kg | |||||
电源及功率 | AC 220V, 额定功率 380W | ||||||
气源 | >0.5Mpa | ||||||
工作环境 | 温度:10~45℃,湿度: 30~85%RH |
咨询热线:18912799983
手机号:15151440316
公众号