咨询热线:
18912799983
手机号:
15151440316
基本参数 | K-460单轨 | K-460双轨 |
外形尺寸 mm | 870×1240×1467(W*D*H) | 870×1530×1817(W*D*H) |
重量 kg | 标准机:700 | 标准机:940 |
用电需求 | 电压220V,50HZ,电流16A | |
气压需求MPa | 最小气压0.6 | |
设备功耗W | ≦2000 | ≦3000 |
有效行程 mm | X510*Y460 | X410*Y800 |
轨道可调节范围mm | 70~800 | 70~730 |
轨道高度mm | 900±30 | |
轨道承重(含载具)Kg | 4.5 | |
最大基板厚度 mm | 5.5 | |
轴数 | X、Y、Z | |
驱动方式 | X/Y/Z轴采用伺服马达+精密滚珠丝杆 | |
定位精度 | ±15um(X\Y);±15um(Z) | |
重复精度 | ±10um(X\Y);±10um(Z) | |
最大速度mm/s | 1000(X/Y);300(Z) | |
最大加速度 | 1g(X/Y);0.3g(Z) | |
视觉定位系统 | 工业CCD | |
计算机及软件 | Windows 系统开发下软件 |
咨询热线:18912799983
手机号:15151440316
公众号