咨询热线:
18912799983
手机号:
15151440316
QH-1800 | 基本参数 |
外形尺寸 mm | 2000×1400×1550(W*D*H) |
有效行程 mm | X1200*Y520*Z50(双XYZ/单轨) |
轨道高度mm | 900±30 |
轨道承重(含载具)Kg | 5 |
最大基板厚度 mm | 5.5 |
轴数 | X1、Y1、Z1、X2、Y2、Z2 |
驱动方式 | X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2轴采用伺服马达+精密滚珠丝杆 |
定位精度 | 20um(X1\Y1/X2/Y2);20um(Z1/Z2) |
重复精度 | ±10um(X1\Y1/X2/Y2);±10um(Z1/Z2) |
最大速度mm/s | 1000(X1\Y1/X2/Y2);300(Z1/Z2) |
最大加速度 | 0.8g(X1\Y1/X2/Y2);0.3g(Z1/Z2) |
视觉定位系统 | 工业CCD |
用电需求 | 电压220V,50HZ,电流16A |
气压需求MPa | 最小气压0.6 |
设备功耗W | ≦5000 |
重量 kg | 标准机:1500 |
计算机及软件 | Windows 系统开发下软件 |
咨询热线:18912799983
手机号:15151440316
公众号